SIP-Status-Codes
SIP-Status-Meldung
| SIP-Status-Code | Nachricht | Beschreibung |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | Die Anfrage des Endgeräts ist unvollständig oder fehlerhaft (z.B. Defekt oder Fehlkonfiguration des Endgeräts). |
| 401 | Unauthorized | Die Statusmeldung "401 Unauthorized" ist der normale Authentifizierungsschritt im SIP. |
| 403 | Forbidden | Der Fehler 403 gibt an, dass kein Routing stattfindet, z.B. weil versucht wird eine nicht unterstützte Rufnummer anzuwählen. |
| 403 | Authorization failure | Die Anmeldung am SIP-Server scheitert an der Authentifizierung – in der Regel liegt ein falsches VoIP-Passwort oder eine falsche Benutzerkennung im Endgerät vor. |
| 404 | Not Found | Der Fehler 404 gibt an, dass die gewählte Rufnummer nicht existiert oder auf der Telefonanlage des Ziels nicht gefunden wurde. |
| 480 | Temporarily Unavailable | Die Statusmeldung 480 signalisiert, dass der gewünschte Gesprächspartner zur Zeit nicht erreichbar ist. |
| 481 | Call/Transaction Does Not Exist | Die Anfrage konnte keiner aktiven Verbindung zugeordnet werden — in der Regel liegt das Problem am Endgerät. |
| 482 | Loop Detected | Der Fehler 482 gibt an, dass eine Endlosschleife durch Weiterleitungen festgestellt wurde. Der Server bricht den Anruf ab. |
| 483 | Too Many Hops | Der Fehler 483 gibt an, dass zu viele SIP-Stationen durchlaufen wurden. |
| 484 | Address Incomplete | Der Fehler 484 gibt an, dass die gewählte Rufnummer nicht vollständig ist. |
| 486 | Busy Here | Die Statusmeldung 486 gibt an, dass der angerufene Teilnehmeranschluss besetzt ist. Diese Statusmeldung wird je nach Ziel-System auch versendet, wenn die Anrufernummer auf einer Blockliste ist. |
| 487 | Request Terminated | Die Statusmeldung 487 gibt an, dass der anrufende Gesprächsteilnehmer die Verbindung getrennt hat, bevor das Gespräch von dem angerufenen Gesprächsteilnehmer angenommen wurde. |
| 488 | Not Acceptable Here | Der Fehler 488 gibt an, dass die Gegenseite den Anruf nicht akzeptieren kann, weil die übermittelten Gesprächsparameter (z.B. Codecs) von ihr nicht unterstützt werden. Der Anruf schlägt an diesem Ziel fehl, kann an einem anderen jedoch erfolgreich sein. |
| 503 | Service unavailable | Der Fehler 503 gibt an, dass der Server oder das Gateway nicht imstande sind, den Antrag zu verarbeiten. In der Regel wird dies durch eine Überlastung oder ein Wartungsproblem des Servers oder Gateways verursacht. |
Was bedeutet "403 Authorization failure" auf meinem SIP-Telefon?
Diese Fehlermeldung erscheint, wenn sich das Endgerät am SIP-Server nicht authentifizieren kann. In der Regel liegt die Ursache in einem falschen VoIP-Passwort oder einer falschen Benutzerkennung, die im Endgerät hinterlegt sind.
Das VoIP-Passwort darf nicht mit dem Login-Passwort für das Kundenportal verwechselt werden. Es wird empfohlen, das VoIP-Passwort per Copy-and-Paste in die Einstellungen des Endgeräts zu übernehmen, um Eingabefehler zu vermeiden.
Das benötigte VoIP-Passwort können Sie im Kundenportal unter "Rufnummern" -> "Rufnummernübersicht" entnehmen, wenn Sie auf die gewünschte Rufnummer klicken (innerhalb der Karte "SIP-Daten").
Meldung "This call is not covered by your tariff plan"
Die Fehlermeldung "This call is not covered by your tariff plan" kann auf folgende Ursachen zurückzuführen sein:
- Das Konto verfügt nicht über genügend Guthaben für den gewünschten Anruf. In diesem Fall ist eine Aufladung erforderlich.
- Die gewählte Rufnummer wurde in einem nicht unterstützten Format eingegeben. Zulässige Formate sind z.B.
032xxxxxxx/004132xxxxxxx/+4132xxxxxxxfür nationale Anrufe oder004132xxxxxxxsowie+4132xxxxxxxfür internationale Verbindungen. - Die gewählte Rufnummer wird von sipcall nicht unterstützt. Internationale Servicenummern und Mehrwertdienste sind grundsätzlich ausgeschlossen.