SIP Status Codes
SIP Status Codes
| SIP Status Codes | Message d’erreur | Description |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | L’erreur 400 indique que la requête de l’appareil est incomplète ou mal formée (par ex. en cas de défaut ou de mauvaise configuration de l’appareil). |
| 401 | Unauthorized | Le message d’état « 401 Unauthorized » est l’étape normale d’authentification en SIP. |
| 403 | Forbidden | L’erreur 403 indique qu’aucun routage n’est effectué, par exemple lorsqu’un numéro non pris en charge est composé. |
| 403 | Authorization failure | L’enregistrement sur le serveur SIP échoue à l’authentification – dans la plupart des cas, la cause en est un mot de passe VoIP ou un identifiant utilisateur incorrect dans l’appareil. |
| 404 | Not Found | L’erreur 404 indique que le numéro composé n’existe pas ou n’a pas été trouvé dans l’autocommutateur de la destination. |
| 480 | Temporarily Unavailable | L’erreur 480 indique que le correspondant souhaité n’est pas joignable pour le moment. |
| 481 | Call/Transaction Does Not Exist | L’erreur 481 indique que la requête n’a pas pu être associée à une connexion active – le problème se situe généralement au niveau de l’appareil. |
| 482 | Loop Detected | L’erreur 482 indique qu’une boucle infinie due à des transferts a été détectée. Le serveur interrompt l’appel. |
| 483 | Too Many Hops | L’erreur 483 indique que trop de relais SIP ont été traversés. |
| 484 | Address Incomplete | L’erreur 484 indique que le numéro composé est incomplet. |
| 486 | Busy Here | L’erreur 486 indique que la ligne du correspondant est occupée. Selon le système de destination, ce message d’état est également envoyé lorsque le numéro de l’appelant figure sur une liste de blocage. |
| 487 | Request Terminated | L’erreur 487 indique que l’appelant a mis fin à l’appel avant que le correspondant ne décroche. |
| 488 | Not Acceptable Here | L’erreur 488 indique que la partie appelée ne peut pas accepter l’appel, car les paramètres d’appel transmis (par ex. Codecs) ne sont pas pris en charge par cette dernière. L’appel échoue sur cette destination, mais peut aboutir sur une autre. |
| 503 | Service Unavailable | L’erreur 503 indique que le serveur ou la passerelle est incapable de traiter la demande. Cela est généralement dû à une surcharge ou à un problème de maintenance. |
Que signifie « 403 Authorization failure » sur mon téléphone SIP ?
Ce message d’erreur s’affiche lorsque l’appareil ne peut pas s’authentifier sur le serveur SIP. Dans la plupart des cas, la cause en est un mot de passe VoIP ou un identifiant utilisateur incorrect stocké dans l’appareil.
Il ne faut pas confondre le mot de passe VoIP avec le mot de passe de connexion au portail client. Il est recommandé de copier-coller le mot de passe VoIP dans les paramètres de l’appareil afin d’éviter les erreurs de saisie.
Vous pouvez trouver le mot de passe VoIP requis dans le portail client sous « Numéros de téléphone » -> « Aperçu des numéros de téléphone » en cliquant sur le numéro souhaité (dans la carte « Références SIP »).
Message « This call is not covered by your tariff plan »
Le message d’erreur « This call is not covered by your tariff plan » peut avoir les causes suivantes :
- Le compte ne dispose pas d’un crédit suffisant pour l’appel souhaité. Dans ce cas, un rechargement est nécessaire.
- Le numéro composé a été saisi dans un format non pris en charge. Les formats valides sont par exemple
032xxxxxxx/004132xxxxxxx/+4132xxxxxxxpour les appels nationaux ou004132xxxxxxxainsi que+4132xxxxxxxpour les appels internationaux. - Le numéro composé n’est pas pris en charge par sipcall. Les numéros de services internationaux et les services à valeur ajoutée sont généralement exclus.