Sets de blocage
Bloquer des appels sortants
Les sets de blocage vous permettent de bloquer les appels sortants vers certains pays ou régions. Vous pouvez activer et désactiver les sets de blocage dans le portail client sous Numéros de téléphone > Kits de verrouillage > Bloquer des appels sortants. Plusieurs sets de blocage peuvent être actifs en même temps.
Quels sont les pays inclus dans les sets de blocage ?
Tout sauf l'Europe
Les appels ne sont possibles que vers les pays suivants (tout le reste est bloqué) :
| Pays | Indicatif |
|---|---|
| Suisse | +41 |
| Allemagne | +49 |
| Autriche | +43 |
| Belgique | +32 |
| Danemark | +45 |
| Finlande | +358 |
| France | +33 |
| Grèce | +30 |
| Grande-Bretagne | +44 |
| Irlande | +353 |
| Italie | +39 |
| Liechtenstein | +423 |
| Luxembourg | +352 |
| Monaco | +377 |
| Pays-Bas | +31 |
| Norvège | +47 |
| Portugal | +351 |
| Roumanie | +40 |
| Suède | +46 |
| Espagne | +34 |
Europe centrale (sans CH&LI)
Bloque les appels vers :
| Pays | Indicatif |
|---|---|
| Allemagne | +49 |
| France | +33 |
| Italie | +39 |
| Luxembourg | +352 |
| Autriche | +43 |
| Cité du Vatican | +379 |
Europe de l'Ouest et du Nord
Bloque les appels vers :
| Pays | Indicatif |
|---|---|
| Andorre | +376 |
| Belgique | +32 |
| Danemark | +45 |
| Finlande | +358 |
| Irlande | +353 |
| Islande | +354 |
| Malte | +356 |
| Monaco | +377 |
| Pays-Bas | +31 |
| Norvège | +47 |
| Portugal | +351 |
| Saint-Marin | +378 |
| Suède | +46 |
| Espagne | +34 |
| Grande-Bretagne | +44 |
| Îles Féroé | +298 |
| Gibraltar | +350 |
Europe du Sud-Est
Bloque les appels vers :
| Pays | Indicatif |
|---|---|
| Albanie | +355 |
| Bosnie-Herzégovine | +387 |
| Bulgarie | +359 |
| Estonie | +372 |
| Grèce | +30 |
| Kosovo | +383 |
| Croatie | +385 |
| Lettonie | +371 |
| Lituanie | +370 |
| Macédoine | +389 |
| Moldavie | +373 |
| Monténégro | +382 |
| Pologne | +48 |
| Roumanie | +40 |
| Serbie | +381 |
| Slovaquie | +421 |
| Slovénie | +386 |
| République tchèque | +420 |
| Turquie | +90 |
| Ukraine | +380 |
| Hongrie | +36 |
| Biélorussie | +375 |
Amérique du Nord
Bloque les appels vers :
| Pays | Indicatif |
|---|---|
| Samoa américaines | +1684 |
| Îles Vierges américaines | +1340 |
| Anguilla | +1264 |
| Antigua et Barbuda | +1268 |
| Aruba | +297 |
| Bahamas | +1242 |
| Barbade | +1246 |
| Belize | +501 |
| Bermudes | +1441 |
| Îles Vierges britanniques | +1284 |
| Costa Rica | +506 |
| Dominique | +1767 |
| République dominicaine | +1809 |
| El Salvador | +503 |
| Grenade | +1473 |
| Groenland | +299 |
| Guadeloupe | +590 |
| Guatemala | +502 |
| Haïti | +509 |
| Honduras | +504 |
| Jamaïque | +1876 |
| Îles Caïmans | +1345 |
| Canada | +1 |
| Cuba | +53 |
| Martinique | +596 |
| Mexique | +52 |
| Montserrat | +1664 |
| Nicaragua | +505 |
| Antilles néerlandaises | +599 |
| Panama | +507 |
| Porto Rico | +1787 |
| Saint Kitts et Nevis | +1869 |
| Saint Martin | +590 |
| Saint Pierre et Miquelon | +508 |
| Saint-Barthélemy | +590 |
| Sainte-Lucie | +1758 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +1784 |
| Trinité-et-Tobago | +1868 |
| Îles Turks et Caïques | +1649 |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | +1 |
| USA | +1 |
Amérique du Sud
Bloque les appels vers :
| Pays | Indicatif |
|---|---|
| Argentine | +54 |
| Aruba | +297 |
| Bolivie | +591 |
| Brésil | +55 |
| Chili | +56 |
| Équateur | +593 |
| Malouines | +500 |
| Guyane française | +594 |
| Guyane | +592 |
| Colombie | +57 |
| Paraguay | +595 |
| Pérou | +51 |
| Suriname | +597 |
| Uruguay | +598 |
| Venezuela | +58 |
| Bonaire | +599 |
| Curaçao | +599 |
| Saba | +599 |
Afrique
Bloque les appels vers :
| Pays | Indicatif |
|---|---|
| Égypte | +20 |
| Algérie | +213 |
| Angola | +244 |
| Guinée équatoriale | +240 |
| Éthiopie | +251 |
| Bénin | +229 |
| Botswana | +267 |
| Burkina Faso | +226 |
| Burundi | +257 |
| Djibouti | +253 |
| Côte d'Ivoire | +225 |
| Érythrée | +291 |
| Gabon | +241 |
| Gambie | +220 |
| Ghana | +233 |
| Guinée | +224 |
| Guinée-Bissau | +245 |
| Cameroun | +237 |
| Cap-Vert | +238 |
| Kenya | +254 |
| Comores | +269 |
| République démocratique du Congo | +243 |
| République du Congo | +242 |
| Lesotho | +266 |
| Libéria | +231 |
| Libye | +218 |
| Madagascar | +261 |
| Malawi | +265 |
| Mali | +223 |
| Maroc | +212 |
| Mauritanie | +222 |
| Maurice | +230 |
| Mayotte | +262 |
| Mozambique | +258 |
| Namibie | +264 |
| Niger | +227 |
| Nigeria | +234 |
| Réunion | +262 |
| Rwanda | +250 |
| Zambie | +260 |
| São Tomé et Príncipe | +239 |
| Sénégal | +221 |
| Seychelles | +248 |
| Sierra Leone | +232 |
| Zimbabwe | +263 |
| Somalie | +252 |
| Sainte-Hélène et Tristan da Cunha | +290 |
| Afrique du Sud | +27 |
| Soudan | +249 |
| Soudan du Sud | +211 |
| Swaziland | +268 |
| Tanzanie | +255 |
| Togo | +228 |
| Tchad | +235 |
| Tunisie | +216 |
| Ouganda | +256 |
| Ascension | +247 |
| Territoire britannique de l'océan Indien | +246 |
| République centrafricaine | +236 |
Asie
Bloque les appels vers :
| Pays | Indicatif |
|---|---|
| Afghanistan | +93 |
| Arménie | +374 |
| Azerbaïdjan | +994 |
| Bahreïn | +973 |
| Bangladesh | +880 |
| Bhoutan | +975 |
| Brunei | +673 |
| Chine | +86 |
| Géorgie | +995 |
| Hong Kong | +852 |
| Inde | +91 |
| Indonésie | +62 |
| Irak | +964 |
| Iran | +98 |
| Israël | +972 |
| Japon | +81 |
| Yémen | +967 |
| Jordanie | +962 |
| Cambodge | +855 |
| Kazakhstan | +7 |
| Qatar | +974 |
| Kirghizistan | +996 |
| Îles Cocos | +61 |
| Koweït | +965 |
| Laos | +856 |
| Liban | +961 |
| Macao | +853 |
| Malaisie | +60 |
| Maldives | +960 |
| Mongolie | +976 |
| Myanmar | +95 |
| Népal | +977 |
| Corée du Nord | +850 |
| Oman | +968 |
| Timor oriental | +670 |
| Pakistan | +92 |
| Territoires palestiniens | +970 |
| Philippines | +63 |
| Russie | +7 |
| Arabie saoudite | +966 |
| Singapour | +65 |
| Sri Lanka | +94 |
| Corée du Sud | +82 |
| Syrie | +963 |
| Tadjikistan | +992 |
| Taiwan | +886 |
| Thaïlande | +66 |
| Turkménistan | +993 |
| Ouzbékistan | +998 |
| Émirats arabes unis | +971 |
| Vietnam | +84 |
| Île de Noël | +61 |
| Chypre | +357 |
Australie & Océanie
Bloque les appels vers :
| Pays | Indicatif |
|---|---|
| Australie | +61 |
| Fidji | +679 |
| Kiribati | +686 |
| Îles Marshall | +692 |
| Micronésie | +691 |
| Nauru | +674 |
| Nouvelle-Zélande | +64 |
| Palau | +680 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | +675 |
| Îles Salomon | +677 |
| Samoa | +685 |
| Tonga | +676 |
| Tuvalu | +688 |
| Vanuatu | +678 |
| Îles Cook | +682 |
| Polynésie française | +689 |
| Nouvelle-Calédonie | +687 |
| Niue | +683 |
| Tokelau | +690 |
| Wallis-et-Futuna | +681 |
Antarctique
Bloque les appels vers :
| Pays | Indicatif |
|---|---|
| Antarctique | +672 |
Si vous souhaitez restreindre les appels sortants à la Suisse et au Liechtenstein,
activez les sets de blocage suivants : Europe centrale (sans CH&LI) + Tout sauf l'Europe